350米非标半圆式塑胶跑道需要多大场地及简要参数

350米非标半圆式塑胶跑道需要多大场地及简要参数

350米非标半圆式塑胶跑道需要多大场地及简要参数
场地面积 内沿半径 两个弯道 真段长度 两端余地 两边余地
153×70 29 184.1 82.95 1.14 1.12
153×71 29.5 187.24 81.38 1.4
152×72 30 190.38 79.81 1.21
152×73 30.5 193.52 78.24 1.5
151×74 31 196.66 76.67 1.28
151×75 31.5 199.8 75.1 1.57
150×76 32 202.94 73.53 1.35
149×77 32.5 206.08 71.96 1.14
149×78 33 209.24 70.38 1.43
148×79 33.5 212.38 68.81 1.21
148×80 34 215.52 67.24 1.5
147×81 34.5 218.65 65.67 1.28
147×82 35 221.8 64.1 1.57
注:以上是在空地面积长和宽比例适度条件下,供设计非标半圆式塑胶跑道田径场时参考,表中各规格的塑胶跑道田径场均以分道为4条,分道宽为1.22米。若空地过长或过宽,可以在场地一端或一侧修建田赛场和其它运动地地

分享 :